경상남도교통문화연수원

어린이 교통안전교육
도민 교통안전교육 교통안전 교육 어린이 교통안전교육

어린이 교통안전교육

교육신청
»
지역 담당 강사가 신청서 확인
»
신청 기관에 연락
(교육 일정 및 내용 조율)
»
교육실시
번호 (지역)기관명 신청인원 신청일
8392 (김해)어방어린이집 77명 2026-07-08 접수완료
8391 (창원)진동초등학교 431 2026-07-08 접수완료
8390 (양산)범어초등학교 241명 2026-07-08 교육완료
8389 (창원)창원시립사화롯데2단지어린이집 38명 2026-07-08 교육완료
8388 (창원)창원시립SK오션뷰어린이집 42명 2026-07-08 교육완료
8387 (거창)더샵2차 숲아이 어린이집 40명 2026-07-08 신청
8386 (남해)미조초등학교 38명 2026-07-08 교육완료
8385 (진주)한국남동발전빛뜰어린이집 60명 2026-07-08 교육완료
8384 (김해)김해봉황초등학교 84명 2026-07-08 교육완료
8383 (창원)숭림사부설참좋은유치원 77명 2026-07-07 교육완료
8382 (창원)석동으뜸유치원 160 2026-07-07 협의
8381 (창원)햇살나무어린이집(동읍) 41명 2026-07-07 협의
8380 (창원)창원시립 힐스아티움어린이집 58명 2026-07-06 협의
8379 (창원)대동몬테소리어린이집 20명 2026-07-06 교육완료
8378 (창원)꽃담어린이집 25명 2026-07-06 교육완료
8377 (창원)브래인영재어린이집 60명 2026-07-06 협의
8376 (창녕)세광어린이집 43명 2026-07-06 교육완료
8375 (함안)칠서초등학교이룡분교장 5 2026-07-06 교육완료
8374 (창원)세화유치원 ** 2026-07-03 신청
8373 (김해)원메이저자이어린이집 46명 2026-07-03 교육완료
8372 (양산)시립한신더휴수피아어린이집 49명 2026-07-03 교육완료
8371 (거창)거창유치원 58명 2026-07-03 교육완료
8370 (창원)온뜨레피움유치원 81명 2026-07-03 협의
8369 (창원)아람우리꽃들유치원 184 2026-07-03 협의
8368 (창원)이화유치원 41 2026-07-03 교육완료
8367 (창원)평산초등학교 고학년 213 2026-07-03 협의
8366 (양산)이지더원어린이집 60명 2026-07-02 교육완료
8365 (양산)한울어린이집 47명 2026-07-02 교육완료
8364 (창원)라온유치원 162명 2026-07-02 교육완료
8363 (창원)신비하나름유치원 154명 2026-07-02 교육완료