경상남도교통문화연수원

사업용 운수종사자 교육
운수종사자 교육 교육현황 교육실적

교육실적

2023년 교육계획 및 실적

과정별 실적
계획 실적 % 보수교육 신규교육 법령위반자
총 계 31,784
(법령위반자 480명 별도)
32,715 103 31,388 1,050 277
버스 2,865 3,182 111 2,795 185 202
전세버스 1,811 1,557 85 1,394 162 1
고속버스 90 90 100 88 2 0
특수여객 61 86 141 71 15 0
한정-마을 134 136 101 111 19 6
택시 2,724 2,725 100 2,398 314 13
개인택시 3,128 3,339 106 3,120 180 39
화물 12,269 11,454 93 11,451 0 3
개별화물 3,536 3,829 108 3,824 0 5
용달 4,686 6,144 131 6,136 0 8
기타 0 173 0 0 173 0

2023년 운수종사자 교육 계획 및 실적

보수교육 실적

신규교육 실적