경상남도교통문화연수원

사업용 운수종사자 교육
운수종사자 교육 교육현황 교육실적

교육실적

2019년 교육계획 및 실적

과정별 실적
계획 실적 % 보수교육 신규교육 법령위반자
31,273 35,594 114 34,235 1,359 0
버스 3,866 4,182 108 3,921 262 0
전세버스 2,029 2,157 106 1,988 169 0
고속버스 198 187 94 182 5 0
특수여객 119 131 110 124 7 0
마을버스/공항버스 143 156 109 136 20 0
택시 4,302 4,530 105 4,036 493 0
개인택시 3,539 3,840 109 3,748 92 0
화물 10,720 12,418 116 12,396 0 0
개별화물 3,098 3,650 118 3,661 0 0
용달 3,259 4,032 124 4,043 0 0
기타(신규미취업) 0 311 100 0 311 0

2019년 운수종사자 교육 계획 및 실적

보수교육 실적

신규교육 실적