경상남도교통문화연수원

사업용 운수종사자 교육
운수종사자 교육 교육현황 교육실적

교육실적

2020년 교육계획 및 실적

과정별 실적
계획 실적 % 보수교육 신규교육 법령위반자
34,650 34,620 100 33,930 637 336
버스 3,820 3,712 97 3,561 151 131
전세버스 2,272 1,945 86 1,855 90 12
고속버스 168 157 93 157 0 0
특수여객 114 116 102 109 7 1
마을버스/공항버스 152 150 99 133 17 2
택시 4,299 3,584 83 3,400 183 65
개인택시 3,546 3,657 103 3,582 75 71
화물 12,832 12,981 101 12,945 0 36
개별화물 3,102 3,705 119 3,699 0 6
용달 4,345 4,500 104 4,489 0 11
기타(신규미취업) 0 114 0 0 114 1

2020년 운수종사자 교육 계획 및 실적

보수교육 실적

신규교육 실적