경상남도교통문화연수원

사업용 운수종사자 교육
운수종사자 교육 교육현황 교육실적

교육실적

2021년 교육계획 및 실적

과정별 실적
계획 실적 % 보수교육 신규교육 법령위반자
33,728
(법령위반자 480명 포함)
33,246 100 32,123 696 427
버스 3,435 3,738 101 3,334 131 273
전세버스 1,984 1,874 94 1,709 153 12
고속버스 149 136 91 136 0 0
특수여객 90 107 119 95 12 0
마을버스/공항버스 145 143 99 130 13 0
택시 3,747 3,081 81 2,883 145 53
개인택시 3,323 3,558 105 3,330 165 63
화물 12,905 12,064 93 12,046 0 18
개별화물 3,129 3,701 118 3,698 0 3
용달 4,341 4,767 110 4,762 0 5
기타(신규미취업) 0 77 0 77 0 0

2021년 운수종사자 교육 계획 및 실적

보수교육 실적

신규교육 실적